![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điểm nổi bật: | máy đo điện cơ kwh,máy đo năng lượng thông minh |
---|
Máy đo năng lượng điện cơ ba pha IEC có nắp đậy bằng nhựa ABS, Bakelite, PC
Máy đo năng lượng điện cơ ba pha IEC Bốn dây
Đồng hồ đo điện ba pha DT86 được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất của IEC62053-21, IEC62052-11 để đo năng lượng hoạt động trong các lưới điện xoay chiều bốn pha ba pha. Kết nối là trực tiếp hoặc bằng máy biến áp dụng cụ .. Nó có tuổi thọ trung bình (MTTF) là 20 năm và khả năng quá tải tối đa là 600% Ib.
Khối thiết bị đầu cuối
Khối đầu cuối được đúc bằng Bakelite chịu nhiệt và chống cháy. Nó được cố định trong cơ sở mét mở rộng. Liên kết kiểm tra điện áp có thể được đặt bên trong hoặc bên ngoài vỏ đồng hồ.
Yếu tố lái xe
Phần tử lái xe bao gồm một phần tử điện áp và một phần tử hiện tại, cả hai đều được cố định trên khung hợp kim nhôm. Nó có một thiết bị bù đường cong tải và cơ chế điều chỉnh tải cảm ứng.
Đăng ký Cyclometer đơn, một chiều, Nhảy
Dữ liệu kỹ thuật:
1 | Loại đồng hồ | DT86 | |
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC62053-21 sw IEC62052-11 | |
3 | Lớp chính xác (theo tiêu chuẩn IEC 60521) | Máy biến áp điều hành: Lớp 1 Kết nối trực tiếp: Lớp 2 | |
4 | Tuổi thọ trung bình (MTTF) | 20 năm | |
5 | Dòng cơ bản (lb) | 1,5 3 5 5 10 15 20 30 | |
6 | Dòng tối đa (lmax) | 6 6 10 20 40 60 80 100 ?? | |
7 | Đánh giá hiện tại của máy biến áp | Kết nối trực tiếp 5A | |
số 8 | Điện áp tham chiếu Un | 3 × 57,7 / 100V, 3 × 220 / 380V 3 × 230 / 400V, 3 × 240 / 415V | |
9 | Tần số tham chiếu fn | 50Hz, 60Hz | |
10 | Mất điện trong mạch điện áp ở? 50Hz | 1.0W / 4.5VA | |
11 | Mất điện trong mạch hiện tại? 50Hz Un Ib | <0,5VA | |
12 | Không chạy không tải | 0,8 ~ 1,1 | |
13 | Bắt đầu từ hiện tại | 0,4% Ib 0,5% Ib | |
14 | Hệ số nhiệt độ trung bình Từ 0,1Ib đến Imax tại PF thống nhất Từ 0,2Ib đến Imax khi thống nhất 0,5 độ trễ | <0,08% /? <0,12% /? | |
15 | Cấp cách điện Chịu được điện áp xoay chiều cho 50Hz, 1 phút | > 2kV (khi cơ sở bakelite> 4kV) > 6KV (khi cơ sở bakelite> 8kV) | |
16 | Mô-men xoắn tải định mức tại đơn vị PF, Ib | > 800μMn | |
17 | Trọng lượng của rôto | 48g | |
18 | Trọng lượng của mét | ? .5kg | |
19 | Đế đồng hồ | Thép, Bakelite, PC | |
20 | Đồng hồ đo | Bakelite, PC trong suốt | |
21 | Vỏ thiết bị đầu cuối | ABS, Bakelite, PC | |
22 | Ghi danh | Cyclometer đơn, một chiều, Nhảy | |
23 | Tùy chọn | Nút chặn chạy ngược |
Người liên hệ: Mr. Laurence Xu